尺寸 機(jī)型號(hào) |
L1 | I | I1 | G | E | M | Dc | H | C | F | N | R | N ×d | D | b | h | D1 | b1 | h1 | A | B | DM |
12 | 214 | 34 | 25 | 104 | 90 | 120 | 150 | 176 | 100 0 -0.5 | 180 | 210 | 15 | 4 ×12 | 25h6 | 8 | 28 | 15h6 | 5 | 17 | 156 |
見 附 表 |
|
15 | 275 | 45 | 36 | 153 | 100 | 150 | 200 | 278 | 140 0 -0.5 | 250 | 290 | 20 | 4 ×15 | 35h6 | 10 | 38 | 18h6 | 5 | 20 | 197 | ||
18 | 334 | 70 | 40 | 169 | 145 | 195 | 230 | 281 | 150 0 -0.5 | 290 | 330 | 22 | 4 ×15 | 45h6 | 14 | 48.5 | 22h6 | 6 | 24.5 | 255 | ||
22 | 416 | 86 | 60 | 204 | 150 | 238 | 295 | 355 | 160 0 -0.5 | 370 | 410 | 25 | 4 ×17 | 55h6 | 16 | 59 | 30h6 | 8 | 33 | 314 | ||
27 | 473 | 94 | 56 | 139 | 275 | 335 | 360 | 435 | 200 0 -0.5 | 380 | 430 | 30 | 4 ×21 | 70h6 | 20 | 74.5 | 35h6 | 10 | 38 | 368 | ||
30 | 512 | 100 | 65 | 146 | 320 | 380 | 374 | 470 | 220 0 -0.5 | 420 | 470 | 30 | 4 ×21 | 80h6 | 22 | 85 | 40h6 | 12 | 43 | 392 | ||
33 | 604 | 120 | 82 | 155 | 380 | 440 | 435 | 540 | 250 0 -0.5 | 480 | 530 | 35 | 4 ×25 | 90h6 | 25 | 95 | 45h6 | 14 | 48.5 | 454 | ||
39 | 700 | 141 | 80 | 186 | 240×2 | 560 | 510 | 614 | 290 0 -0.5 | 560 | 620 | 40 | 6 ×25 | 100h6 | 28 | 106 | 50h6 | 14 | 53.5 | 553 | ||
45 | 813 | 150 | 100 | 230 | 250×2 | 600 | 580 | 706 | 325 0 -0.5 | 630 | 690 | 45 | 6 ×30 | 110h6 | 28 | 116 | 55h6 | 16 | 59 | 612 | ||
55 | 1065 | 202 | 120 | 324 | 330×2 | 810 | 710 | 883 | 420 0 -0.5 | 800 | 880 | 50 | 6 ×32 | 130h6 | 32 | 137 | 70h6 | 20 | 74.5 | 809 | ||
65 | 1462 | 330 | 150 | 485 | 420×2 | 1040 | 990 | 1163 | 540 0 -0.5 | 1050 | 1160 | 60 | 6 ×45 | 180h6 | 45 | 190 | 90h6 | 25 | 95 |
1154 |